Résultats 10 km de Colmar
Rédigé par Pb - - 3 commentaires
Résultats Ekiden Strasbourg
Rédigé par Pb - - 3 commentairesRésultats Marathon de Bregenz
Rédigé par Pb - - 193 commentaires
Grosse ambiance "Aux Mulhousiennes"
Rédigé par Pb - - 1 commentaireRetour sur le Marathon de Colmar le dimanche 18 septembre 2016
Rédigé par Pb - - 96 commentaires
Lire la suite de Retour sur le Marathon de Colmar le dimanche 18 septembre 2016
Résultats Marathon de Colmar 2016
Rédigé par Pb - - Aucun commentaire
Nom | Prénom | Cat | Semi | 10km | Temps réel | Moy | Clt Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANN | Jérémy | SEH | 01:45:08 | 00:52:14 | 03:00:27 | 14,03 | 8 |
KIEFFER | Jean-Marc | V2H | 01:55:10 | 00:53:37 | 03:38:23 | 12,15 | 6 |
TRABER | Thomas | SEH | 02:15:55 | 01:06:55 | 03:58:53 | 10,60 | 132 |
HEBINGER | Christian | V2H | 02:11:15 | 00:59:54 | 03:59:21 | 10,58 | 46 |
MELLINGER | Alexandra | V1F | 02:14:30 | 01:04:53 | 03:59:59 | 10,54 | 10 |
EHRMANN | Carole | V1F | 02:17:33 | 01:04:42 | 04:04:58 | 10,33 | 16 |
CHENAL | Pascal | V2H | 02:17:34 | 01:04:44 | 04:04:59 | 10,33 | 52 |
BEY | Laurent | V1H | 02:29:34 | 01:14:45 | 04:17:38 | 9,83 | 163 |
NAST | Evelyne | V2F | 02:31:35 | 01:14:35 | 04:25:48 | 9,5 | 8 |
VIAIN | Philippe | V1H | 02:32:25 | 01:15:25 | 04:27:06 | 9,47 | 186 |
Nom | Prénom | Cat | 10km | Temps réel | Moy | Clt Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
MATHIEU | Eric | V2H | 00:43:05 | 01:26:48 | 14,57 | 5 |
CLAIR | Stephane | V1H | 00:45:44 | 01:28:54 | 14,24 | 33 |
SCHMITT | Remi | V2H | 00:45:23 | 01:31:45 | 13,78 | 13 |
DOCHLER | Hervé | SEH | 00:47:14 | 01:36:03 | 13,17 | 88 |
WOHLHUTER | Gérard | V2H | 00:50:46 | 01:39:04 | 12,78 | 30 |
RUIZ | Christophe | V1H | 00:50:42 | 01:39:04 | 12,78 | 98 |
DOLLO | Damien | SEH | 00:48:43 | 01:39:12 | 12,76 | 111 |
ZINDT | Mathieu | V1H | 00:50:13 | 01:38:53 | 12,66 | 106 |
NAPP | Alain | V2H | 00:49:41 | 01:40:07 | 12,55 | 38 |
BUTTERLIN | Michel | V2H | 00:51:31 | 01:42:06 | 12,4 | 43 |
COUCHOT | Bertrand | V2H | 00:53:04 | 01:41:34 | 12,32 | 44 |
ALTUNU | Telat | V2H | 00:51:09 | 01:43:57 | 12,17 | 49 |
CONRAD | Michel | V3H | 00:53:05 | 01:45:11 | 12,03 | 7 |
MANN | Marie-Sandrine | SEF | 00:53:01 | 01:46:04 | 11,93 | 20 |
ROTH | Jean-Luc | V2H | 00:55:19 | 01:48:45 | 11,53 | 78 |
ELBLING | David | V1H | 00:55:51 | 01:49:49 | 11,53 | 194 |
ROSTAERT | David | SEH | 01:50:00 | 11,4 | 241 | |
KEMPF | Paul-André | V2H | 00:57:43 | 01:50:29 | 11,35 | 88 |
GANDNER | Antoine | V2H | 00:56:55 | 01:51:00 | 11,33 | 90 |
GSELL | Marie-Célestine | JUF | 00:56:13 | 01:52:10 | 11,27 | 2 |
HUMMEL | Jean-Frédéric | V1H | 00:57:03 | 01:51:37 | 11,24 | 231 |
BALTHAZARD | Gilles | V3H | 00:56:58 | 01:53:20 | 11,08 | 20 |
GANDNER | Laurence | V1F | 00:58:07 | 01:54:18 | 11,01 | 37 |
BOHN | Patrick | V3H | 00:59:02 | 01:55:51 | 10,91 | 25 |
WENDLING | Sonia | V2F | 01:00:27 | 01:56:25 | 10,84 | 12 |
SIMLER | René | V2H | 00:59:02 | 01:56:29 | 10,84 | 112 |
MERCIER | Albert | V2H | 00:58:42 | 01:58:28 | 10,6 | 129 |
HYVERNAT GARNIER | Carole | V1F | 00:59:13 | 01:58:44 | 10,58 | 52 |
ROQUE | Isabelle | V1F | 00:59:22 | 01:59:58 | 10,55 | 55 |
HECHINGER | Robert | V3H | 01:02:29 | 01:59:58 | 10,45 | 34 |
SANNER | Marie-Paule | V2F | 01:02:58 | 02:00:25 | 10,42 | 17 |
GONZALEZ | Félix | V2H | 01:01:09 | 02:03:04 | 10,29 | 141 |
DEFOSSE | Gérard | V3H | 01:03:33 | 02:04:24 | 10,18 | 38 |
RICHTER | Létizia | V3F | 01:03:38 | 02:04:26 | 10,1 | 1 |
GARBIN | Yannick | V1H | 00:59:40 | 02:07:20 | 9,86 | 356 |
SANCHEZ | Florence | V1F | 01:03:58 | 02:08:34 | 9,76 | 113 |
BECK | Vincent | V2H | 02:09:44 | 9,76 | 165 | |
BOEHRER | Chantal | V3F | 01:06:28 | 02:14:14 | 9,35 | 3 |
KLINKERT | Brigitte | V3F | 01:09:29 | 02:19:45 | 8,96 | 4 |
RINGLER | Denis | V3H | 01:11:54 | 02:21:34 | 8,85 | 46 |
JEREZ | Corinne | V2F | 01:11:54 | 02:23:49 | 8,8 | 51 |
KIEFFER Isabelle | Isabelle | V2F | 01:11:59 | 02:30:06 | 8,43 | 52 |
Séance d'entraînement test au Neuland dipanche 28 août 2016
Rédigé par Pb - - Aucun commentaire
Lire la suite de Séance d'entraînement test au Neuland dipanche 28 août 2016
Petit retour sur une belle expérience: le stage de sophrologie au CMC
Rédigé par Pb - - 2 commentairesLire la suite de Petit retour sur une belle expérience: le stage de sophrologie au CMC
Basler Bruggelauf, le dimanche 14 août 2016
Rédigé par Pb - - Aucun commentaireC’est un très beau 10 miles (16km) qui passe dans les ruelles du vieux Bâle, devant la cathédrale, et traverse les 5 ponts de la ville qui enjambent le Rhin, et 2 petits ponts ont été ajoutés. L'occasion de découvrir Bâle sous un autre angle, ça devient une sortie traditionnelle au milieu de l'été..
Merci aux membres intéressés de m'en faire part, et de s'inscrire sur le site de l'organisation.
Inscriptions: 35,- FS ou 34 E. (coût du T-Shirt en plus 20 FS ou 18- E.)!
Départ de la course à 10h30
Renseignements et inscription: http://baslerbruggelauf.ch/